charset=gb2312"/>
歡迎來到內(nèi)蒙古弘智科技有限公司
發(fā)電機(jī)
相數(shù) | 三相/單相 | 額定輸出 | 4.8KVA |
很大輸出 | 5.5KVA | 功率因數(shù) | 0.8 |
額定電壓 | 380V/220V | 額定電流 | 7.3A |
頻率 | 50Hz |
發(fā)動(dòng)機(jī)
型式 | 四沖程空冷單缸柴油機(jī) | 排量 | 412cc |
額定功率 | 5.9kw/3000rpm | 起動(dòng)方式 | 手/電起動(dòng) |
燃料 | 柴油 | 油箱容積 | 25升 |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 16小時(shí) | 潤滑油容量 | 1.1L |
噪音水平 | 76dBA/7米 | - | - |
附屬配置
超載保護(hù)裝置(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) | - | - |
燃油計(jì) | ● | 電壓表 | ● |
電流表 | - | 頻率表 | - |
運(yùn)行時(shí)間表 | - | 輸出指示燈 | - |
預(yù)熱指示燈 | - | 機(jī)油報(bào)警燈 | - |
水溫報(bào)警燈 | - | 蓄電池充電指示燈 | - |
其它
尺寸(長×寬×高) | 691×542×541mm | 凈重 | 118kg |
車輪附件 | - | 推薦使用電池容量 | 12V-35AH |
地址:呼和浩特市海西路MINI公館副樓425/426室
電話:153-2608-2388
聯(lián)系人:岳總
網(wǎng)址:9679p.cn
About
關(guān)于我們(微信掃一掃)