charset=gb2312"/>
歡迎來到內(nèi)蒙古弘智科技有限公司
發(fā)電機(jī) | |||
相數(shù) | 單相 | 額定輸出 | 1.6KVA |
很大輸出 | 2.0KVA | 功率因數(shù) | 1 |
電機(jī)類型 | 多級(jí)旋轉(zhuǎn)磁極式 | 額定電壓 | 220V |
額定電流 | 7.3A | 頻率 | 50Hz |
直流輸出 | 12V-8A |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
型式 | 4沖程空冷OHV | 排量 | 79cc |
額定功率 | 1.9kw∕3600rpm | 起動(dòng)方式 | 手起動(dòng) |
燃料 | 汽油 | 油箱容積 | 4.2升 |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 10.5~4.2小時(shí)(1/4載~滿載) | 潤(rùn)滑油容量 | 0.4升 |
噪音水平 | 61dBA/7米 | - | - |
附屬配置 | |||
超載保護(hù)裝置(交流) | 電子斷路器 | 超載保護(hù)裝置(直流) | 無熔絲斷路器(NFB) |
燃油計(jì) | - | 電壓表 | - |
輸出指示燈 | ● | 超載指示燈 | ● |
機(jī)油報(bào)警燈 | ● | 節(jié)能怠速裝置 | ● |
其它 | |||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 490×280×455mm | 凈重 | 20kg |
車輪附件 | - | 電池容量 | - |
地址:呼和浩特市海西路MINI公館副樓425/426室
電話:153-2608-2388
聯(lián)系人:岳總
網(wǎng)址:9679p.cn
About
關(guān)于我們(微信掃一掃)